拍卖:缔造吴冠中作品高价
2009-01-09 14:45:12 未知
排名 | 作品名称 | 成交价(RMB) | 拍卖公司 |
1 | 云南景色 镜心 | 7,810,000 | 北京九歌 |
2 | 古墙 镜心 | 7,069,715 | 香港佳士得 |
3 | 1995年作 印尼野生动物园 镜心 | 6,720,000 | 北京荣宝 |
4 | 1982年作 欢腾之夜 | 6,160,000 | 北京保利 |
5 | 小鸟天堂 | 6,160,000 | 北京保利 |
6 | 吴冠中 云南景象 | 5,040,000 | 北京保利 |
7 | 1990年作 接天莲叶 镜心 | 4,032,000 | 北京诚轩 |
8 | 玉龙雪山 镜心 | 3,360,000 | 北京荣宝 |
9 | 1991年作 高原人家 镜心 | 3,136,000 | 北京翰海 |
10 | 1995年作 荷塘 | 2,970,000 | 诚铭国际 |
(责任编辑:谢慕)
注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。
全部评论 (0)