
雅昌X微博艺术榜——油画及当代艺术家TOP100
2020-04-09 15:08:21 AMMA
【雅昌X微博艺术榜】由中拍协艺委会指导、雅昌艺术网和微博联合发布,雅昌艺术市场监测中心(AMMA)编制,基于雅昌数据库千万量级的拍卖数据,秉持公正、客观的原则,对2019年艺术家、艺术品的拍卖情况进行盘点,反映每年度艺术家、艺术品在样本拍卖公司的交易情况。榜单供参考,不作为商业交易的依据。
排名 | 艺术家 | 上拍量 | 成交量 | 拍卖总额(RMB,元) |
1 | 赵无极 | 142 | 115 | 1,358,329,457 |
2 | 常玉 | 68 | 55 | 764,239,743 |
3 | 吴冠中 | 63 | 56 | 463,833,534 |
4 | 刘野 | 46 | 44 | 330,190,582 |
5 | 朱德群 | 64 | 45 | 193,828,148 |
6 | 周春芽 | 51 | 38 | 145,603,942 |
7 | 黄建南 | 12 | 12 | 125,298,740 |
8 | 冷军 | 22 | 15 | 118,925,255 |
9 | 曾梵志 | 21 | 18 | 108,892,836 |
10 | 张晓刚 | 26 | 20 | 92,075,893 |
11 | 朱曜奎 | 24 | 24 | 80,557,500 |
12 | 刘小东 | 16 | 11 | 68,408,751 |
13 | 关良 | 38 | 35 | 64,189,512 |
14 | 靳尚谊 | 1 | 1 | 63,250,000 |
15 | 吴大羽 | 16 | 16 | 59,880,689 |
16 | 刘海粟 | 7 | 6 | 59,271,000 |
17 | 刘炜 | 30 | 25 | 54,678,422 |
18 | 林风眠 | 14 | 8 | 42,954,450 |
19 | 朱沅芷 | 11 | 10 | 41,039,020 |
20 | 朱铭 | 56 | 37 | 38,827,266 |
21 | 李真 | 21 | 20 | 37,660,389 |
22 | 王广义 | 26 | 15 | 33,051,563 |
23 | 丁雄泉 | 120 | 98 | 31,466,022 |
24 | 陈逸飞 | 18 | 15 | 31,273,325 |
25 | 王兴伟 | 8 | 7 | 29,390,650 |
26 | 方力钧 | 18 | 10 | 28,120,602 |
27 | 林寿宇 | 29 | 23 | 27,817,035 |
28 | 贾蔼力 | 5 | 4 | 26,030,935 |
29 | 许鸿飞 | 40 | 33 | 21,997,200 |
30 | 潘玉良 | 5 | 5 | 19,710,227 |
31 | 罗中立 | 27 | 22 | 19,613,515 |
32 | 赵半狄 | 2 | 2 | 17,020,000 |
33 | 郝量 | 3 | 3 | 16,847,875 |
34 | 尚扬 | 9 | 9 | 16,445,000 |
35 | 毛旭辉 | 13 | 8 | 16,123,000 |
36 | 岳敏君 | 17 | 13 | 16,088,286 |
37 | 陈丹青 | 6 | 5 | 15,835,800 |
38 | 丁衍庸 | 8 | 6 | 15,535,783 |
39 | 罗尔纯 | 38 | 29 | 15,445,812 |
40 | 苏天赐 | 17 | 14 | 15,191,500 |
41 | 谢南星 | 8 | 7 | 13,485,900 |
42 | 何多苓 | 6 | 5 | 13,287,370 |
43 | 萧勤 | 46 | 36 | 12,736,977 |
44 | 米巧铭 | 1 | 1 | 12,282,000 |
45 | 李铁夫 | 6 | 6 | 11,028,500 |
46 | 杨飞云 | 7 | 5 | 11,017,000 |
47 | 吴作人 | 7 | 6 | 10,807,700 |
48 | 黄宇兴 | 16 | 13 | 10,728,725 |
49 | 张淑芬 | 5 | 5 | 9,572,938 |
50 | 蔡国强 | 7 | 5 | 9,333,664 |
51 | 刘开渠 | 4 | 2 | 9,200,000 |
52 | 段建宇 | 5 | 5 | 9,149,680 |
53 | 朱乃正 | 3 | 3 | 9,029,800 |
54 | 沙耆 | 45 | 26 | 8,791,750 |
55 | 毛焰 | 10 | 8 | 8,734,050 |
56 | 秦琦 | 12 | 12 | 8,597,218 |
57 | 谢景兰 | 2 | 2 | 8,173,500 |
58 | 王沂东 | 4 | 3 | 8,074,750 |
59 | 余友涵 | 3 | 2 | 7,985,000 |
60 | 陈钧德 | 26 | 20 | 7,230,334 |
61 | 刘韡 | 5 | 3 | 7,193,750 |
62 | 张恩利 | 10 | 9 | 7,119,300 |
63 | 徐冰 | 11 | 10 | 6,661,876 |
64 | 徐里 | 4 | 4 | 6,509,000 |
65 | 庄喆 | 20 | 18 | 6,468,355 |
66 | 詹建俊 | 1 | 1 | 6,095,000 |
67 | 刘国松 | 12 | 9 | 5,955,377 |
68 | 王光乐 | 5 | 2 | 5,841,540 |
69 | 丁乙 | 13 | 8 | 5,795,689 |
70 | 颜文樑 | 14 | 11 | 5,658,000 |
71 | 廖继春 | 3 | 3 | 5,609,520 |
72 | 尤劲东 | 1 | 1 | 5,577,500 |
73 | 梁远苇 | 3 | 3 | 5,547,935 |
74 | 王式廓 | 1 | 1 | 5,520,000 |
75 | 李青萍 | 16 | 9 | 5,497,000 |
76 | 庞均 | 14 | 14 | 5,457,807 |
77 | 李华弌 | 1 | 1 | 5,383,045 |
78 | 王怀庆 | 3 | 2 | 5,151,048 |
79 | 王荣 | 6 | 6 | 5,048,500 |
80 | 常书鸿 | 16 | 15 | 4,946,060 |
81 | 李瑞年 | 3 | 2 | 4,945,000 |
82 | 马东民 | 2 | 2 | 4,830,000 |
83 | 赵兽 | 7 | 6 | 4,807,000 |
84 | 彭常安 | 2 | 2 | 4,600,000 |
85 | 庞茂琨 | 16 | 7 | 4,473,500 |
86 | 王劼音 | 16 | 16 | 4,380,870 |
87 | 陈飞 | 5 | 4 | 4,337,625 |
88 | 洪凌 | 12 | 11 | 4,271,075 |
89 | 倪贻德 | 13 | 11 | 3,946,963 |
90 | 妥木斯 | 8 | 8 | 3,931,595 |
91 | 郭润文 | 5 | 5 | 3,657,000 |
92 | 舒群 | 3 | 3 | 3,611,000 |
93 | 贺慕群 | 3 | 3 | 3,335,000 |
94 | 闫平 | 5 | 5 | 3,330,628 |
95 | 余本 | 16 | 12 | 3,259,620 |
96 | 杨识宏 | 8 | 6 | 3,246,545 |
97 | 谭平 | 3 | 3 | 3,220,000 |
97 | 汪建伟 | 1 | 1 | 3,220,000 |
99 | 陈澄波 | 4 | 4 | 3,165,000 |
100 | 陈文希 | 7 | 7 | 3,147,919 |
榜单编制:雅昌艺术市场监测中心(AMMA)数据参考2019年艺术家个人书画作品在样本公司的拍卖成交情况数据来源:雅昌艺术市场监测中心(AMMA),统计时间:2019年1月1日至12月31日
(责任编辑:英楠)
注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表雅昌艺术网的立场,也不代表雅昌艺术网的价值判断。
全部评论 (0)