分享到微信,
请点击右上角。
再选择[发送朋友]
或[分享到朋友圈]
2017-11-14 09:29
不论你现在是否已经拥有了自己的尼康D850,在发布之初我们似乎就能够预见到这部采用与D5相同153点自动对焦系统的新机相比前代D810在对焦性能方面绝对会有显著提升。
作为对对焦速度和精准度都有着极高要求的摄影题材,野生动物摄影向来都是拥有像D5、D500这种强调高速性机型的用户才敢去触碰的领域,那么D850是否已足够强大到可以胜任这项拍摄任务呢?
近日,野生动物与自然摄影师Steve Perry就使用D850拍摄了一组野生动物的作品。在使用过程中,Steve Perry认为D850在对焦方面与D5、D500之间并没有明显差距,尽管有时D5对于被摄物的锁定要更牢固一些,但大部分情况下,你还是很难说出两者有什么差别。下面就让我们一起来欣赏这组由Steve Perry拍摄的照片:
参数:尼康600mm F4, 1/1000, F4, ISO 1600参数:尼康600mm F4, 1/1000, F4, ISO 1600
参数:尼康600 F4, 1/800th, F4, ISO 6400参数:尼康600 F4, 1/800th, F4, ISO 6400
参数:尼康600 F4, 1/3200th, F4.5, ISO 450参数:尼康600 F4, 1/3200th, F4.5, ISO 450
参数:尼康600 F4, 1/3200th, F4.5, ISO 200参数:尼康600 F4, 1/3200th, F4.5, ISO 200
参数:尼康600 F4, 1/3200th, F4.5, ISO 200参数:尼康600 F4, 1/3200th, F4.5, ISO 200
参数:尼康600 F4, 1/4000th, F4, ISO 500参数:尼康600 F4, 1/4000th, F4, ISO 500
参数:尼康600 F4, 1/4000th, F4, ISO 200参数:尼康600 F4, 1/4000th, F4, ISO 200
参数:尼康600 F4, 1/640, F4, ISO 1800参数:尼康600 F4, 1/640, F4, ISO 1800
参数:尼康300 PF, 1/500th, F4, ISO 2500参数:尼康300 PF, 1/500th, F4, ISO 2500
参数:尼康300 PF, 1/500th, F4, ISO 4500参数:尼康300 PF, 1/500th, F4, ISO 4500
参数:尼康105 Micro, 1/200th, F11, ISO 400参数:尼康105 Micro, 1/200th, F11, ISO 400
参数:尼康70-200 F4, 1/2500th, F4, ISO 1250参数:尼康70-200 F4, 1/2500th, F4, ISO 1250
参数:尼康70-200 F4, 1/1600, F4.5, ISO 280参数:尼康70-200 F4, 1/1600, F4.5, ISO 280
来源:雅昌艺术网
分享到微信,
请点击右上角。
再选择[发送朋友]
或[分享到朋友圈]