分享到微信,
请点击右上角。
再选择[发送朋友]
或[分享到朋友圈]
2015-04-19 00:00
如果说中东的艺术市场不作为风向标的话,我们至少可以开始对它抱有希望。自2011年起,中东艺术家的作品销售额已经达到了3.99亿美元。
诚然,以全球性的视野来看,中东地区的艺术拍卖市场的确相对小得多,在2011年占全球艺术品拍卖市场总值的1%还不到。然而,随着苏富比和佳士得两大拍卖行2006年起打开这一版块后,我们明显看到了中东艺术家的作品销售在过去十年翻天地覆的变化。2014年,销售总值已经达到了2004年的8倍左右。
据artnet拍卖结果报告,2010年是中东艺术销量最好的一年,达到了1.39亿美元。那么,谁在这个市场上占领主导地位呢?接下来,我们跟随artnet新闻一起探个究竟。
根据artnet数据分析团队和artnet艺术设计价格数据库提供的帮助,以下是我们通过对2011年到2015年初拍卖数据的统计结果。如果你想要进一步了解这些艺术家,他们的最佳拍品以及过去的拍卖行情,请查询artnet价格数据库进行研究。
2011—2015年中东地区前25名艺术家
排名 | 艺术家 | 销售总额(美元) | 销售数量 |
1 | Reuven Rubin(以色列,1893-1974) | 1535.3689万 | 203 |
2 | Erol Akyava?(土耳其,1932-1999) | 1413.2588万 | 102 |
3 | Aqa Mirak(波斯,大约生活于1520-1576) | 1222.4757万 | 2 |
4 | Mübin Orhon(土耳其,1924-1981) | 1082.9601万 | 166 |
5 | Fahr elnissa Zeid(土耳其,1901-1991) | 1073.0472万 | 139 |
6 | Mehmed Melih Devrim Nejad(土耳其,1923-1995) | 865.6767万 | 232 |
7 | ?mer Ulu?(土耳其,1931-2010) | 780.0223万 | 129 |
8 | Farhad Moshiri(伊朗,1963-) | 775.3485万 | 45 |
9 | Mahmoud Said(埃及,1897-1964) | 621.7099万 | 19 |
10 | Ahmed Alsoudani(伊拉克,1975-) | 574.0259万 | 20 |
11 | Ferruh Ba?a?a(土耳其,1915-2010) | 546.1401万 | 82 |
12 | Mihr ‘Ali(波斯,大约生活于1795-1830) | 529.4369万 | 2 |
13 | Adnan ?oker(土耳其,1927-) | 504.6939万 | 57 |
14 | Mehmet Güleryüz(土耳其,1938-) | 476.3311万 | 73 |
15 | Kemal Unsoy(土耳其,1954-) | 459.8130万 | 130 |
16 | Sohrab Sepehri(伊朗,1926-1980) | 454.4797万 | 13 |
17 | Martiros Sarian(亚美尼亚,1880-1972) | 399.4005万 | 23 |
18 | Yaacov Agam(以色列,1928-) | 381.7693万 | 486 |
19 | Ergin ?nan(土耳其,1943-) | 371.1119万 | 143 |
20 | Chafik Abboud(黎巴嫩1926-2004) | 371.5563万 | 44 |
21 | ?eker Ahmet Pa?a(土耳其,1841-1907) | 370.1493万 | 10 |
22 | Mohammad Ehsai(伊朗,1939-) | 368.9551万 | 23 |
23 | ?brahim ?all?(土耳其,1882-1960) | 363.4590万 | 29 |
24 | Fatih Müderris(叙利亚,1922-1999) | 348.8611万 | 100 |
25 | Orhan Peker(土耳其,1927-1978) | 335.4498万 | 69 |
数据从2011年1月至2015年1月31日止。
所有数据来源于artnet价格数据库
所有价格以美元为货币单位,并且包含买家佣金
数据由artnet分析提供
2011-2015年中东艺术家售出最贵的25件艺术品
排名 | 艺术家 | 出售年份 | 拍卖行 | 价格(美元) |
1 | Aqa Mirak(波斯,大约生活于1520-1576) | 2011 | 伦敦苏富比 | 1212.7998万 |
2 | Mihr ‘Ali(波斯,大约生活于1795-1830) | 2014 | 伦敦苏富比 | 501.5913万 |
3 | Fahr elnissa Zeid(土耳其,1901-1991) | 2013 | 迪拜佳士得 | 274.1000万 |
4 | Chant Avedissian(埃及,1951-) | 2013 | 多哈苏富比 | 156.5000万 |
5 | Erol Akyava?(土耳其,1932-1999) | 2013 | ANT?K A.?. | 151.9831万 |
6 | Erol Akyava?(土耳其,1932-1999) | 2012 | ANT?K A.?. | 146.7749万 |
7 | ?eker Ahmet Pa?a(土耳其,1841-1907) | 2011 | ANT?K A.?. | 133.4302万 |
8 | Nejad Devrim(土耳其,1923-1995) | 2012 | 伦敦苏富比 | 119.0950万 |
9 | Ahmed Alsoudani(伊拉克,1975-) | 2011 | 伦敦佳士得 | 112.7490万 |
10 | ?brahim ?all?(土耳其,1882-1960) | 2014 | ANT?K A.?. | 107.0931万 |
11 | ‘Abd al-Hadi El-Gazzar(埃及,1925-1966) | 2014 | 迪拜佳士得 | 102.3750万 |
12 | Martiros Sergeevich Saryan(美国,1880-1972) | 2012 | 伦敦苏富比 | 99.8639万 |
13 | Farhad Moshiri(伊朗,1963-) | 2013 | 迪拜佳士得 | 98.7750万 |
14 | Adnan ?oker(土耳其,1927-) | 2011 | Beyaz Müzayede | 95.6265万 |
15 | Parviz Tanavoli(伊朗,1937-) | 2013 | 迪拜佳士得 | 94.1000万 |
16 | Erol Akyava?(土耳其,1932-1999) | 2012 | ANT?K A.?. | 91.2131万 |
17 | Erol Akyava?(土耳其,1932-1999) | 2011 | 伦敦邦瀚斯 | 87.1094万 |
18 | Mahmoud Said(埃及,1897-1964) | 2014 | 迪拜佳士得 | 86.9000万 |
19 | Sohrab Sepehri(伊朗,1926-1980) | 2014 | Tehran拍卖 | 85.7569万 |
20 | Ahmed Alsoudani(伊拉克,1975-) | 2012 | 伦敦佳士得 | 84.9153万 |
21 | Abdulnasser Gharem(沙特阿拉伯,1973-) | 2011 | 迪拜佳士得 | 84.2500万 |
22 | Mübin Orhon(土耳其,1924-1981) | 2011 | Bali Müzayede | 83.6919万 |
23 | Ferruh Ba?a?a(土耳其,1915-2010) | 2011 | Bali Müzayede | 83.6919万 |
24 | Mordecai Ardon(以色列,1896-1992) | 2014 | 苏富比纽约 | 82.1000万 |
25 | Mahmoud Said(埃及,1897-1964) | 2012 | 迪拜佳士得 | 81.8500万 |
数据从2011年1月至2015年1月31日止。
所有数据来源于artnet价格数据库
所有价格以美元为货币单位,并且包含买家佣金
数据由artnet分析提供
编译:李叶萌
来源:搜狗搜索-artnet
分享到微信,
请点击右上角。
再选择[发送朋友]
或[分享到朋友圈]