分享到微信,
请点击右上角。
再选择[发送朋友]
或[分享到朋友圈]
上海中心城区 | 面积 | 人口 | 邮政编码 | 区人民政府地址 |
黄浦区 | 12.41平方千米 | 53.89万 | 200001 | 延安东路300号 |
卢湾区 | 8.05平方千米 | 27.45万 | 200020 | 重庆南路139号 |
徐汇区 | 54.76平方千米 | 98.22万 | 200030 | 漕溪北路336号 |
长宁区 | 38.3平方千米 | 66.83万 | 200050 | 愚园路1320号 |
静安区 | 7.62平方千米 | 25.78万 | 200040 | 常德路370号 |
普陀区 | 54.83平方千米 | 108.71万 | 200333 | 大渡河路1668号 |
闸北区 | 29.26平方千米 | 74.50万 | 200070 | 大统路480号 |
虹口区 | 23.4平方千米 | 79.35万 | 200080 | 飞虹路518号 |
杨浦区 | 60.61平方千米 | 119.48万 | 200082 | 江浦路549号 |
上海郊区 | 面积 | 人口 | 邮政编码 | 区人民政府地址 |
宝山区 | 293.71平方千米 | 141.65万 | 201900 | 密山路5号 |
闵行区 | 370.75平方千米 | 180.47万 | 201100 | 莘庄镇沪闵路6258号 |
嘉定区 | 463.55平方千米 | 103.42万 | 201800 | 博乐南路111号 |
松江区 | 604.67平方千米 | 107.42万 | 201600 | 园中路1号 |
青浦区 | 669.77平方千米 | 94.5万 | 201700 | 公园路100号 |
奉贤区 | 704.68平方千米 | 80.84万 | 201400 | 南桥镇解放东路120号 |
金山区 | 586.05平方千米 | 64.56万 | 200540 | 金山大道2000号 |
浦东新区 | 1210.41平方千米 | 305.70万 | 200135 | 世纪大道2001号 |
作者:行者三木
分享到微信,
请点击右上角。
再选择[发送朋友]
或[分享到朋友圈]